Großmeister Fabiano Caruana hat das 2. Internationale Emanuel-Lasker-Blitzturnier gewonnen.
Das Finale als Video auf YouTube.
Endstand nach 16 Runden
chess-results.com
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2806 | 14,0 | 159,5 | 2394 |
2 | 12 | GM | Bindrich Falko | GER | 2549 | 13,0 | 158,5 | 2336 |
3 | 13 | GM | Jaracz Pawel | POL | 2534 | 13,0 | 152,5 | 2367 |
4 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2663 | 13,0 | 151,0 | 2205 |
5 | 10 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2575 | 12,5 | 158,5 | 2350 |
6 | 5 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2607 | 12,5 | 154,5 | 2367 |
7 | 8 | GM | Van Wely Loek | NED | 2587 | 12,5 | 153,0 | 2380 |
8 | 3 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2628 | 12,0 | 172,0 | 2457 |
9 | 16 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2508 | 12,0 | 159,0 | 2400 |
10 | 24 | GM | Schmaltz Roland | GER | 2451 | 12,0 | 155,0 | 2418 |
11 | 26 | GM | Nestorovic Nikola | SRB | 2438 | 12,0 | 154,0 | 2400 |
12 | 39 | IM | Vrolijk Liam | NED | 2379 | 12,0 | 153,5 | 2420 |
13 | 22 | IM | Abel Dennes | GER | 2466 | 12,0 | 151,0 | 2338 |
14 | 17 | GM | Orlov Andrey | RUS | 2506 | 12,0 | 149,0 | 2316 |
15 | 27 | GM | Iljin Artem | RUS | 2429 | 12,0 | 146,0 | 2282 |
16 | 4 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2613 | 11,5 | 161,5 | 2371 |
17 | 21 | GM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2470 | 11,5 | 153,0 | 2298 |
18 | 18 | GM | Smeets Jan | NED | 2501 | 11,0 | 174,0 | 2446 |
19 | 23 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2464 | 11,0 | 162,0 | 2379 |
20 | 35 | FM | Moehn Hans | GER | 2388 | 11,0 | 159,5 | 2377 |
21 | 7 | IM | Vogel Roven | GER | 2592 | 11,0 | 157,0 | 2315 |
22 | 43 | IM | Baldauf Marco | GER | 2367 | 11,0 | 154,0 | 2346 |
23 | 37 | FM | Rezasade Amir | GER | 2383 | 11,0 | 152,0 | 2299 |
24 | 19 | IM | Sielecki Christof | GER | 2501 | 11,0 | 150,0 | 2290 |
25 | 6 | GM | Rabiega Robert | GER | 2594 | 11,0 | 149,5 | 2266 |
26 | 20 | GM | Stern Rene | GER | 2495 | 11,0 | 145,0 | 2331 |
27 | 38 | Grigorian Spartak | GER | 2382 | 11,0 | 144,5 | 2278 | |
28 | 48 | IM | Lavrov Maxim | RUS | 2331 | 11,0 | 141,0 | 2230 |
29 | 52 | Dobrev Nayden | BUL | 2313 | 11,0 | 140,0 | 2189 | |
30 | 25 | IM | Berger Steve | GER | 2445 | 11,0 | 139,5 | 2216 |
31 | 53 | FM | Tischer Guenter | GER | 2311 | 11,0 | 139,5 | 2028 |
32 | 51 | FM | Steffens Olaf | GER | 2317 | 11,0 | 126,0 | 2097 |
33 | 49 | Schwarz Frank | GER | 2331 | 11,0 | 120,0 | 2004 | |
34 | 31 | IM | Neef Maximilian | GER | 2396 | 10,5 | 165,5 | 2465 |
35 | 15 | GM | Naumann Alexander | GER | 2514 | 10,5 | 156,0 | 2338 |
36 | 59 | IM | Pfreundt Jakob | GER | 2292 | 10,5 | 155,5 | 2336 |
37 | 28 | IM | Mihajlov Sebastian | NOR | 2421 | 10,5 | 151,5 | 2298 |
38 | 34 | IM | Thesing Matthias | GER | 2388 | 10,5 | 149,0 | 2271 |
39 | 32 | FM | Boe Mads | DEN | 2389 | 10,5 | 148,5 | 2170 |
40 | 33 | IM | Boguslawski Oleg | GER | 2388 | 10,5 | 146,5 | 2155 |
41 | 29 | GM | Hoffmann Michael | GER | 2414 | 10,5 | 144,5 | 2243 |
42 | 42 | GM | Ginsburg Gennadi | GER | 2367 | 10,5 | 141,0 | 2216 |
43 | 41 | IM | Langrock Hannes | GER | 2371 | 10,5 | 139,5 | 2086 |
44 | 158 | Sulayev Daniel | GER | 1989 | 10,5 | 137,0 | 2190 | |
45 | 56 | FM | Van Osch Mees | NED | 2304 | 10,5 | 135,0 | 2239 |
46 | 63 | FM | Voege Tobias | GER | 2275 | 10,5 | 134,5 | 2193 |
47 | 91 | Van Hasselt Frank | HKG | 2196 | 10,5 | 134,0 | 2124 | |
48 | 85 | Kalabic Faris | GER | 2205 | 10,5 | 129,5 | 2078 | |
49 | 74 | Wolf Christoph | GER | 2235 | 10,5 | 129,0 | 2129 | |
50 | 9 | IM | Schneider Ilja | GER | 2586 | 10,0 | 163,5 | 2336 |
51 | 46 | IM | Spiess Gunter | GER | 2351 | 10,0 | 153,0 | 2324 |
52 | 40 | IM | Meinhardt Maximilian | GER | 2376 | 10,0 | 152,5 | 2315 |
53 | 44 | FM | Schulz Karsten | GER | 2357 | 10,0 | 149,0 | 2236 |
54 | 100 | Kopylov Daniel | GER | 2166 | 10,0 | 139,5 | 2172 | |
55 | 76 | Junge Kai | GER | 2224 | 10,0 | 136,0 | 2203 | |
56 | 71 | CM | Stotyn Fabian | GER | 2236 | 10,0 | 135,5 | 2060 |
57 | 65 | WIM | Osmanodja Filiz | GER | 2274 | 10,0 | 135,0 | 2192 |
58 | 70 | Haas Stefan | GER | 2241 | 10,0 | 133,0 | 2144 | |
59 | 73 | Lahtela Silvo | GER | 2235 | 10,0 | 133,0 | 2102 | |
60 | 47 | FM | Olsen Filip Boe | DEN | 2347 | 10,0 | 133,0 | 2096 |
61 | 93 | Modler Andreas Dr. | GER | 2189 | 10,0 | 130,5 | 2066 | |
62 | 78 | Jovalekic Oliver | GER | 2220 | 10,0 | 128,5 | 2141 | |
63 | 278 | Franks Christopher | GER | 0 | 10,0 | 127,0 | 2188 | |
64 | 142 | Windelband Jens | GER | 2038 | 10,0 | 125,5 | 1888 | |
65 | 45 | IM | Seyb Alexander | GER | 2352 | 9,5 | 145,5 | 2266 |
66 | 72 | Kirnos Evgeni | UKR | 2235 | 9,5 | 141,0 | 2131 | |
67 | 36 | IM | Kopylov Michael | UKR | 2385 | 9,5 | 138,5 | 2219 |
68 | 150 | Stelmaszyk Nico | GER | 2010 | 9,5 | 138,0 | 2109 | |
69 | 95 | Hartge Gedeon | GER | 2182 | 9,5 | 136,5 | 2073 | |
70 | 50 | Hampel Felix | GER | 2325 | 9,5 | 136,0 | 2172 | |
71 | 82 | Schnabel Ralf | GER | 2214 | 9,5 | 134,0 | 2010 | |
72 | 58 | FM | Hoeffer David | GER | 2297 | 9,5 | 133,0 | 2092 |
73 | 88 | Bellers Frank | GER | 2201 | 9,5 | 132,0 | 2124 | |
74 | 86 | FM | Lorenz Sascha | GER | 2204 | 9,5 | 132,0 | 2097 |
75 | 90 | Schoewel Matthias | GER | 2197 | 9,5 | 128,5 | 1903 | |
76 | 80 | FM | Bach Matthias | GER | 2219 | 9,5 | 128,0 | 2153 |
77 | 194 | Breitzmann Sander | GER | 1907 | 9,5 | 126,5 | 1982 | |
78 | 108 | Michel Steffen | GER | 2148 | 9,5 | 126,0 | 2128 | |
79 | 69 | FM | Jahnz Fabian | GER | 2251 | 9,5 | 125,0 | 2121 |
80 | 68 | Schuettig Ruediger | GER | 2257 | 9,5 | 122,0 | 2071 | |
81 | 195 | Pfreundt Mathis | GER | 1907 | 9,5 | 119,5 | 1960 | |
82 | 97 | FM | Jahnel Guenther | GER | 2175 | 9,5 | 114,5 | 1947 |
83 | 84 | Faika Michael | GER | 2206 | 9,5 | 114,0 | 2019 | |
84 | 129 | Lucchi Lorenzo | ITA | 2095 | 9,0 | 148,5 | 2215 | |
85 | 60 | FM | Perhinig Robert | AUT | 2289 | 9,0 | 145,5 | 2246 |
86 | 190 | Henning Marvin | GER | 1913 | 9,0 | 142,0 | 2267 | |
87 | 83 | WIM | Efimenko Maria | UKR | 2213 | 9,0 | 140,0 | 2161 |
88 | 113 | FM | Juergens Peter | GER | 2134 | 9,0 | 139,0 | 2201 |
89 | 141 | FM | Schmidek Emil | GER | 2038 | 9,0 | 138,5 | 2201 |
90 | 104 | CM | Wierzbicki Jirawat | GER | 2158 | 9,0 | 137,0 | 2227 |
91 | 105 | Lotzien Hans | GER | 2158 | 9,0 | 136,0 | 2043 | |
92 | 57 | WGM | Koepke Elena | GER | 2301 | 9,0 | 135,5 | 2216 |
93 | 112 | WIM | Muetsch Annmarie | GER | 2135 | 9,0 | 135,5 | 2129 |
94 | 67 | FM | Junge Ralph Dr. | GER | 2259 | 9,0 | 135,0 | 2057 |
95 | 61 | FM | Florstedt Johannes | GER | 2282 | 9,0 | 134,0 | 2190 |
96 | 202 | Riedel Hartmut | GER | 1888 | 9,0 | 133,5 | 2236 | |
97 | 131 | Van der Veen Terry | NED | 2083 | 9,0 | 132,5 | 2152 | |
98 | 79 | Richter Maik | GER | 2220 | 9,0 | 132,0 | 2159 | |
99 | 124 | Stenner Patrick | GER | 2106 | 9,0 | 131,0 | 1973 | |
100 | 99 | Colbow Collin | GER | 2169 | 9,0 | 130,5 | 2125 | |
101 | 191 | Traetmar Mattis | GER | 1913 | 9,0 | 130,5 | 2011 | |
102 | 94 | FM | Syre Christian | GER | 2185 | 9,0 | 129,0 | 1828 |
103 | 122 | Friesen Viktor | GER | 2111 | 9,0 | 128,5 | 2071 | |
104 | 62 | FM | Kahlert Thomas | GER | 2276 | 9,0 | 127,0 | 2111 |
105 | 64 | Perez De Miguel Alvaro | ESP | 2275 | 9,0 | 125,5 | 2048 | |
106 | 148 | Burckhardt Wolfram | GER | 2024 | 9,0 | 125,0 | 1686 | |
107 | 103 | WIM | Mader Manuela | GER | 2163 | 9,0 | 122,5 | 2005 |
108 | 106 | Major Vitalij | GER | 2154 | 9,0 | 122,0 | 2010 | |
109 | 121 | Artukovic Adis | GER | 2111 | 9,0 | 121,5 | 2023 | |
110 | 172 | Kohtz Andreas | GER | 1964 | 9,0 | 120,5 | 2050 | |
111 | 114 | Schildt Rene | GER | 2134 | 9,0 | 120,5 | 2020 | |
112 | 292 | Vogel Tobias | GER | 0 | 9,0 | 119,0 | 1992 | |
113 | 155 | Piskaykin Bogdan | GER | 1996 | 9,0 | 115,5 | 2000 | |
114 | 115 | Mauelshagen Martin | GER | 2128 | 9,0 | 115,0 | 1902 | |
115 | 134 | Gottas Mike | GER | 2066 | 9,0 | 111,0 | 1830 | |
116 | 96 | Van Dijken Rex | NED | 2176 | 9,0 | 109,5 | 1884 | |
117 | 136 | Jesse Timo | GER | 2058 | 9,0 | 98,5 | 1716 | |
118 | 149 | Agafonov Yuri Dr Dr. | LAT | 2012 | 8,5 | 151,0 | 2218 | |
119 | 101 | Braeunlin Herbert | GER | 2165 | 8,5 | 138,5 | 2170 | |
120 | 107 | Carrasco Jacome Bryan | ECU | 2148 | 8,5 | 138,5 | 1990 | |
121 | 157 | Groot Patrick | GER | 1990 | 8,5 | 136,0 | 2274 | |
122 | 87 | Noetzel Felix | GER | 2202 | 8,5 | 132,0 | 2069 | |
123 | 55 | FM | Noetzel Frank | GER | 2310 | 8,5 | 132,0 | 2067 |
124 | 135 | Meyer-Dunker Paul | GER | 2065 | 8,5 | 132,0 | 2018 | |
125 | 119 | Hommer Jeremy | GER | 2115 | 8,5 | 131,0 | 2066 | |
126 | 159 | Eberlein Johann | GER | 1988 | 8,5 | 130,5 | 2074 | |
127 | 126 | FM | Schulz Michael | GER | 2099 | 8,5 | 128,0 | 2066 |
128 | 75 | Mueller Sebastian | GER | 2234 | 8,5 | 126,0 | 2090 | |
129 | 109 | WIM | Jelica Mara | CRO | 2147 | 8,5 | 126,0 | 2002 |
130 | 123 | CM | Werbeck Torsten | GER | 2106 | 8,5 | 124,0 | 1961 |
131 | 153 | Schulte Felix | GER | 2003 | 8,5 | 123,0 | 2032 | |
132 | 118 | Reyer Ulli | GER | 2116 | 8,5 | 120,0 | 1916 | |
133 | 102 | WIM | Kunze Kerstin | GER | 2164 | 8,5 | 119,5 | 1917 |
134 | 192 | Lindhauer Thorben | GER | 1910 | 8,5 | 119,0 | 2035 | |
135 | 154 | Kribben Matthias Dr. | GER | 1996 | 8,5 | 119,0 | 1843 | |
136 | 152 | Humke Andreas | GER | 2004 | 8,5 | 110,5 | 1960 | |
137 | 246 | Tschernatsch Johannes | GER | 1666 | 8,5 | 105,0 | 2007 | |
138 | 110 | FM | Krallmann Matthias | GER | 2146 | 8,0 | 142,5 | 2014 |
139 | 226 | von Angern Cedric | GER | 1791 | 8,0 | 138,0 | 2072 | |
140 | 233 | Meiwes Thore | GER | 1728 | 8,0 | 137,0 | 2124 | |
141 | 293 | von Klitzing Elgar | GER | 0 | 8,0 | 135,0 | 2182 | |
142 | 164 | Woithe Daniel | GER | 1980 | 8,0 | 130,0 | 2066 | |
143 | 133 | Bui Bao Anh Le | GER | 2069 | 8,0 | 127,0 | 1934 | |
144 | 182 | Schmidt Fabian | GER | 1938 | 8,0 | 126,0 | 2121 | |
145 | 77 | Tyrtania Maximilian | GER | 2223 | 8,0 | 126,0 | 2044 | |
146 | 89 | Westphal Wolfgang | GER | 2198 | 8,0 | 125,0 | 1994 | |
147 | 143 | Penner Markus | GER | 2037 | 8,0 | 124,5 | 1591 | |
148 | 170 | Heyme Sibylle | GER | 1966 | 8,0 | 124,0 | 1974 | |
149 | 125 | Hoppe Frank | GER | 2100 | 8,0 | 121,0 | 2014 | |
150 | 30 | FM | Roseneck Jonas | GER | 2400 | 8,0 | 120,5 | 1958 |
151 | 245 | Reimer Philip | GER | 1666 | 8,0 | 120,0 | 2036 | |
152 | 290 | Soleiman Eyad | GER | 0 | 8,0 | 119,0 | 1952 | |
153 | 162 | Gentner Markus | GER | 1986 | 8,0 | 118,5 | 2048 | |
154 | 138 | Eilenberg Jonas | GER | 2044 | 8,0 | 113,5 | 1825 | |
155 | 151 | Schaefer Jakob | GER | 2006 | 8,0 | 113,0 | 1904 | |
156 | 263 | Wait Theophilus | ENG | 1488 | 8,0 | 112,0 | 1995 | |
157 | 166 | Gasik Piotr | POL | 1972 | 8,0 | 112,0 | 1926 | |
158 | 137 | Muedder Rafael | GER | 2046 | 8,0 | 112,0 | 1803 | |
159 | 81 | CM | Tiarks Jann-Christian | GER | 2216 | 7,5 | 139,0 | 2096 |
160 | 183 | WFM | Stangl Anita Dr. | GER | 1936 | 7,5 | 130,5 | 2091 |
161 | 120 | CM | Gallien Fabian | GER | 2113 | 7,5 | 130,0 | 2075 |
162 | 128 | Kunz Andre | GER | 2096 | 7,5 | 130,0 | 1929 | |
163 | 179 | Hoffmann Lennard | GER | 1944 | 7,5 | 128,5 | 2075 | |
164 | 66 | Jeske Eckhard | GER | 2263 | 7,5 | 128,5 | 1986 | |
165 | 187 | Kutschke Jens | GER | 1921 | 7,5 | 128,0 | 2037 | |
166 | 160 | WFM | Birkholz Olga | GER | 1987 | 7,5 | 126,0 | 2002 |
167 | 161 | Erofeev Anastasia | GER | 1986 | 7,5 | 125,5 | 2029 | |
168 | 144 | Sheha Essam | GER | 2037 | 7,5 | 124,5 | 1666 | |
169 | 294 | Werner Jan | GER | 0 | 7,5 | 121,0 | 2115 | |
170 | 173 | Bolk Matthias | GER | 1963 | 7,5 | 120,5 | 1938 | |
171 | 186 | Starke Rene-Reiner Dr. | GER | 1933 | 7,5 | 120,0 | 1921 | |
172 | 181 | Tobianski Fabian | GER | 1939 | 7,5 | 119,5 | 1881 | |
173 | 117 | Berndt Matthias | GER | 2117 | 7,5 | 117,0 | 1978 | |
174 | 132 | Dathe Frederick | GER | 2075 | 7,5 | 114,5 | 1975 | |
175 | 189 | Siddharth Gopakumar | IND | 1915 | 7,5 | 112,5 | 1947 | |
176 | 208 | Buzzoni Eugenio | GER | 1857 | 7,5 | 104,0 | 1719 | |
177 | 98 | Zesch Felix | GER | 2174 | 7,0 | 134,5 | 2085 | |
178 | 139 | Huette Stefan | GER | 2041 | 7,0 | 127,5 | 1964 | |
179 | 200 | Landt Stefan | GER | 1892 | 7,0 | 126,0 | 1820 | |
180 | 165 | Heerde Thomas | GER | 1976 | 7,0 | 125,0 | 2044 | |
181 | 220 | Jurga Jonas Vincent | GER | 1814 | 7,0 | 122,5 | 2113 | |
182 | 171 | WGM | Jaracz Barbara | POL | 1965 | 7,0 | 122,5 | 2080 |
183 | 127 | Gross Thorsten | GER | 2097 | 7,0 | 122,0 | 2023 | |
184 | 255 | Kohl Werner | GER | 1623 | 7,0 | 122,0 | 2021 | |
185 | 198 | Schelwokat Peter | GER | 1896 | 7,0 | 121,0 | 2087 | |
186 | 169 | Salewski Bernd | GER | 1969 | 7,0 | 120,0 | 1939 | |
187 | 92 | Friedersdorff Frank Dr. | GER | 2189 | 7,0 | 119,5 | 1985 | |
188 | 204 | Braje Monika | GER | 1876 | 7,0 | 119,0 | 1764 | |
189 | 210 | Kleinert Juergen | GER | 1853 | 7,0 | 118,0 | 1963 | |
190 | 168 | Ziems Michael | GER | 1972 | 7,0 | 117,5 | 2021 | |
191 | 283 | Kleinfeld Jonathan | GER | 0 | 7,0 | 117,0 | 2019 | |
192 | 221 | Verbitsky Jaroslaw | GER | 1812 | 7,0 | 116,5 | 1971 | |
193 | 249 | Kruse Victor | GER | 1659 | 7,0 | 116,0 | 2014 | |
194 | 211 | Muedder Melanie | GER | 1853 | 7,0 | 116,0 | 1955 | |
195 | 235 | Dornieden Jonas | SUI | 1717 | 7,0 | 114,5 | 2006 | |
196 | 276 | Brochhagen Thomas | GER | 0 | 7,0 | 114,0 | 1977 | |
197 | 223 | Delgado Robin | GER | 1803 | 7,0 | 114,0 | 1943 | |
198 | 156 | Archut Michael | GER | 1992 | 7,0 | 113,5 | 1967 | |
199 | 228 | Othman Omar | NED | 1777 | 7,0 | 111,5 | 1879 | |
200 | 140 | Schmidt Joerg Prof. Dr. | GER | 2039 | 7,0 | 111,0 | 1837 | |
201 | 116 | Nguyen Luu Truong-Son | GER | 2127 | 7,0 | 111,0 | 1781 | |
202 | 213 | Jablonski Peter | GER | 1845 | 7,0 | 110,0 | 1932 | |
203 | 174 | Lerch Martin | GER | 1960 | 7,0 | 110,0 | 1874 | |
204 | 175 | Stumpf Daniel | GER | 1958 | 7,0 | 109,5 | 1867 | |
205 | 184 | Lange Cecilia | GER | 1935 | 7,0 | 109,0 | 1846 | |
206 | 201 | Chapman Nigel | SCO | 1891 | 7,0 | 108,5 | 1722 | |
207 | 178 | Vrolijk Olivier | NED | 1949 | 7,0 | 108,5 | 1638 | |
208 | 270 | Date Ashwin | FID | 1361 | 7,0 | 108,0 | 1964 | |
209 | 214 | Kewe Stefan | GER | 1844 | 7,0 | 108,0 | 1960 | |
210 | 282 | Hauer Maximilian | GER | 0 | 7,0 | 108,0 | 1933 | |
211 | 277 | Erhardt Philipp | GER | 0 | 7,0 | 107,0 | 1947 | |
212 | 163 | Scholz Stefan | GER | 1982 | 7,0 | 103,5 | 1837 | |
213 | 209 | Lang Martin | GER | 1856 | 7,0 | 102,5 | 1540 | |
214 | 229 | Hoffbauer Joerg | GER | 1771 | 7,0 | 100,0 | 1739 | |
215 | 185 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel | GER | 1935 | 7,0 | 95,0 | 1622 | |
216 | 180 | Nofal Jameel | GER | 1940 | 6,5 | 138,0 | 2159 | |
217 | 147 | Kaatiala Pekka | FIN | 2028 | 6,5 | 130,0 | 1917 | |
218 | 177 | Hommel Niclas | GER | 1953 | 6,5 | 128,5 | 2098 | |
219 | 130 | Kemper Meinolf | GER | 2086 | 6,5 | 127,0 | 1817 | |
220 | 284 | Lehming Malte | GER | 0 | 6,5 | 124,0 | 2128 | |
221 | 291 | Tornow Dirk | GER | 0 | 6,5 | 123,0 | 2107 | |
222 | 241 | Klatt Ronald | GER | 1699 | 6,5 | 121,5 | 1945 | |
223 | 222 | Schlegel Kai-Friedrich | GER | 1811 | 6,5 | 116,0 | 2013 | |
224 | 188 | Wierzbicki Jan-Daniel | FIN | 1916 | 6,5 | 113,5 | 1808 | |
225 | 176 | Schmidt Carsten | GER | 1956 | 6,5 | 112,0 | 1848 | |
226 | 219 | Jung Hans Dr. | GER | 1821 | 6,5 | 112,0 | 1642 | |
227 | 207 | Liese Rene | GER | 1868 | 6,5 | 106,5 | 1766 | |
228 | 271 | Nguyen Phuc Nhat | GER | 1325 | 6,5 | 103,5 | 1925 | |
229 | 193 | Schimmel Roland | GER | 1909 | 6,5 | 95,0 | 1673 | |
230 | 240 | Ho Ngoc Hai-Dang | GER | 1703 | 6,5 | 91,5 | 1718 | |
231 | 167 | Thomson Neil | SCO | 1972 | 6,0 | 118,0 | 1845 | |
232 | 224 | Hahnen Elke | GER | 1803 | 6,0 | 117,5 | 1882 | |
233 | 146 | Scheynin Julia | GER | 2030 | 6,0 | 117,0 | 1723 | |
234 | 215 | Di Candia Roberto | ITA | 1843 | 6,0 | 113,5 | 1950 | |
235 | 196 | Eisheh Jens-Tarek | GER | 1901 | 6,0 | 112,0 | 1684 | |
236 | 261 | Nitsche Nikolai | GER | 1527 | 6,0 | 110,0 | 1964 | |
237 | 199 | Ehret Ulrich | GER | 1895 | 6,0 | 109,0 | 1698 | |
238 | 230 | Fock Amina | GER | 1760 | 6,0 | 107,0 | 1873 | |
239 | 296 | Wollmann Andreas | GER | 0 | 6,0 | 106,5 | 1911 | |
240 | 217 | Nitsche Thomas | GER | 1833 | 6,0 | 106,5 | 1803 | |
241 | 265 | Torosyan Bagrat | GER | 1450 | 6,0 | 104,5 | 1966 | |
242 | 236 | Gillmeister Gino | GER | 1717 | 6,0 | 104,5 | 1815 | |
243 | 206 | Kumar Amod | SWE | 1870 | 6,0 | 103,0 | 1569 | |
244 | 203 | Moewisch Dave | GER | 1886 | 6,0 | 101,5 | 1731 | |
245 | 253 | Wadepfuhl Jeremy | GER | 1635 | 6,0 | 99,0 | 1792 | |
246 | 266 | Tomasjan Samuel | GER | 1430 | 6,0 | 97,0 | 1882 | |
247 | 218 | Matthes Benjamin | GER | 1831 | 6,0 | 96,0 | 1604 | |
248 | 272 | Monninkhoff Yari | GER | 1272 | 6,0 | 95,0 | 1881 | |
249 | 242 | Vollbrecht Lars | GER | 1680 | 6,0 | 86,0 | 1546 | |
250 | 216 | Valkova Angelika | UKR | 1836 | 5,5 | 125,0 | 2085 | |
251 | 244 | Opasiak Dustin Tennessee | POL | 1672 | 5,5 | 114,0 | 1961 | |
252 | 205 | Giebel Christine | GER | 1875 | 5,5 | 108,0 | 1957 | |
253 | 289 | Roemer Michael | GER | 0 | 5,5 | 104,5 | 1832 | |
254 | 212 | Vojdani Bahram | GER | 1847 | 5,5 | 104,0 | 1727 | |
255 | 238 | Seitz Manuel | GER | 1710 | 5,5 | 97,5 | 1653 | |
256 | 243 | Bloh Fabian | GER | 1677 | 5,5 | 91,5 | 1733 | |
257 | 262 | Lohmann Rene | GER | 1499 | 5,5 | 86,0 | 1385 | |
258 | 297 | Wright Solomon | GER | 0 | 5,0 | 109,5 | 1950 | |
259 | 239 | Maxin Falko | GER | 1705 | 5,0 | 105,0 | 1648 | |
260 | 197 | Langer Michael S. | GER | 1901 | 5,0 | 103,0 | 1782 | |
261 | 237 | Fock Sana | GER | 1712 | 5,0 | 100,0 | 1744 | |
262 | 259 | Lange Malina | GER | 1562 | 5,0 | 98,5 | 1838 | |
263 | 260 | Mahler Sonja | GER | 1540 | 5,0 | 98,0 | 1741 | |
264 | 257 | Jungandreas Tillmann | GER | 1595 | 5,0 | 96,0 | 1762 | |
265 | 267 | Andresen Marc | GER | 1428 | 5,0 | 95,0 | 1844 | |
266 | 234 | Sorensen Simon John Christoph | DEN | 1728 | 5,0 | 89,0 | 1485 | |
267 | 285 | Lowe Joshua | GER | 0 | 5,0 | 85,0 | 1774 | |
268 | 254 | Nortmann Georg | GER | 1627 | 5,0 | 85,0 | 1629 | |
269 | 247 | Roberts Brandon | GER | 1665 | 4,5 | 109,5 | 1812 | |
270 | 251 | Francois Yannick | GER | 1643 | 4,5 | 107,0 | 1964 | |
271 | 248 | Lenz Finn-Thore | GER | 1664 | 4,5 | 107,0 | 1736 | |
272 | 268 | Chudyk Ivan | ESP | 1378 | 4,5 | 100,5 | 1802 | |
273 | 269 | Abed Karim | GER | 1364 | 4,5 | 100,0 | 1805 | |
274 | 258 | Mielczarek Joanna | POL | 1585 | 4,5 | 97,0 | 1811 | |
275 | 250 | Kellner Rene | GER | 1652 | 4,5 | 90,5 | 1645 | |
276 | 279 | Frega Leonardo Francesco | GER | 0 | 4,5 | 84,5 | 1736 | |
277 | 287 | Mueller Zurita Francisco | GER | 0 | 4,5 | 82,0 | 1658 | |
278 | 286 | Lutz Sebastian | GER | 0 | 4,5 | 78,0 | 1667 | |
279 | 225 | Ermitsch Magnus | GER | 1791 | 4,0 | 106,0 | 1951 | |
280 | 231 | Olaizola Miguel | GER | 1754 | 4,0 | 98,0 | 1506 | |
281 | 252 | Jiron Valerio | GER | 1638 | 4,0 | 97,0 | 1471 | |
282 | 264 | Doraszelski Alexander | GER | 1469 | 4,0 | 96,5 | 1891 | |
283 | 232 | Dobrev Dobromir | BUL | 1730 | 4,0 | 92,0 | 1477 | |
284 | 275 | Boettcher Tim | GER | 0 | 4,0 | 89,0 | 1779 | |
285 | 288 | Neumann Gerrit | GER | 0 | 4,0 | 87,0 | 1737 | |
286 | 274 | Bartels Sebastian | GER | 0 | 4,0 | 86,0 | 1741 | |
287 | 281 | Hauer Julian | GER | 0 | 4,0 | 84,0 | 1751 | |
288 | 280 | Gross Pien | GER | 0 | 3,5 | 84,0 | 1812 | |
289 | 295 | Wilkinson Kevin | GER | 0 | 3,0 | 80,5 | 1694 | |
290 | 256 | Zelanti Markus | GER | 1602 | 2,0 | 93,0 | 1590 | |
291 | 273 | ACM | McDonald Margaret | FRA | 1251 | 2,0 | 84,5 | 1753 |
292 | 11 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2558 | 0,0 | 75,0 | 1988 |
293 | 14 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2534 | 0,0 | 75,0 | 1986 |
294 | 54 | FM | Jahncke Giso | GER | 2310 | 0,0 | 75,0 | 1888 |
295 | 111 | Nohr Jonas | GER | 2145 | 0,0 | 75,0 | 1562 | |
296 | 145 | IM | Buckels Valentin | GER | 2033 | 0,0 | 75,0 | 1000 |
297 | 227 | Silies Martin | GER | 1785 | 0,0 | 70,0 | 1467 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Buchholz (variabel)